该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:肖云兵
- 统一社会信用代码:91500222MA611GQH2H
- 经营范围:一般项目:机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,农业机械租赁,计算机及通讯设备租赁,办公设备租赁服务,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,建筑用金属配件销售,园林绿化工程施工,城市绿化管理,水泥制品制造,水泥制品销售,建筑用石加工,土石方工程施工,工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成效数据 | ||
---|---|---|
3868人浏览过 | 2979人索取联系 | 1133条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 200万 | 实缴资本 | 200万 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1594224000000 | 统一社会信用代码 | 91500222MA611GQH2H | ||||||||
组织机构代码 | MA611GQH2 | 工商注册号 | 500222013127493 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 一般项目:机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,农业机械租赁,计算机及通讯设备租赁,办公设备租赁服务,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,建筑用金属配件销售,园林绿化工程施工,城市绿化管理,水泥制品制造,水泥制品销售,建筑用石加工,土石方工程施工,工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属地区 | 重庆市重庆市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1594224000000 | ||||||||
营业期限 | 1594224000000至None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 重庆市綦江区三江街道农贸市场4-20号 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:机械设备租赁,建筑工程机械与设备租赁,农业机械租赁,计算机及通讯设备租赁,办公设备租赁服务,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,建筑用金属配件销售,园林绿化工程施工,城市绿化管理,水泥制品制造,水泥制品销售,建筑用石加工,土石方工程施工,工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 肖云 肖云兵 100% 200.000000万
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 肖云兵
- 2 杨叶
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
